قیمت دلار و یورو شنبه ۱۳ بهمن؛ جدول نرخهای ارز بازار رسمی
به گزارش خبرنگار مهر، امروز (شنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۳) قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) نسبت به روز گذشته با ۱۵ تومان کاهش در اسکناسهای یک دلاری، در زمان تهیه این گزارش هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۶۸ هزار و ۷۹۰ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا نیز با کاهش ۱۵ تومانی به قیمت ۶۶ هزار و ۹۱۶ تومان به فروش رفت.
نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را از انتهای سال ۱۴۰۱ تا به امروز نشان میدهد که با بیش از ۲۷ هزار تومان افزایش، رشد قیمتی ۶۵ درصدی را تجربه کرده است.
این در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو با کاهش ۱۳۷ تومانی به قیمت ۷۱ هزار و ۵۳۸ تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز با کاهش ۱۳۳ تومانی، به قیمت ۶۹ هزار و ۵۸۹ تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۶۸۱,۷۱۱ | ۶۸۷,۹۰۲ | -۱۵۷ | ۶۶۳,۱۴۳ | ۶۶۹,۱۶۵ | -۱۵۳ |
یورو | EUR | ۷۰۸,۹۴۳ | ۷۱۵,۳۸۱ | -۱,۳۷۱ | ۶۸۹,۶۳۳ | ۶۹۵,۸۹۶ | -۱,۳۳۴ |
پوند انگلیس | GBP | ۸۴۸,۳۶۰ | ۸۵۶,۰۶۵ | ۶۱۹ | ۸۲۵,۲۵۳ | ۸۳۲,۷۴۸ | ۶۰۲ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۸۵,۶۲۶ | ۱۸۷,۳۱۲ | -۴۲ | ۱۸۰,۵۷۰ | ۱۸۲,۲۱۰ | -۴۱ |
یوان چین | CNY | ۹۴,۰۱۹ | ۹۴,۸۷۳ | -۲۲ | ۹۱,۴۵۸ | ۹۲,۲۸۹ | -۲۲ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۲,۰۵۶ | ۵۲,۵۲۹ | ۷۵ | ۵۰,۶۳۹ | ۵۱,۰۹۹ | ۷۴ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۴۰,۰۰۱ | ۴۴۳,۹۹۷ | ۷۲۶ | ۴۲۸,۰۱۷ | ۴۳۱,۹۰۴ | ۷۰۶ |
ریال عمان | OMR | ۱,۷۷۰,۶۸۸ | ۱,۷۸۶,۷۶۹ | -۳۹۴ | ۱,۷۲۲,۴۵۸ | ۱,۷۳۸,۱۰۱ | -۳۸۴ |
روبل روسیه | RUB | ۶,۹۱۵ | ۶,۹۷۸ | ۴۵ | ۶,۷۲۷ | ۶,۷۸۸ | ۴۴ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۹,۰۱۹ | ۱۹,۱۹۲ | -۳۳ | ۱۸,۵۰۲ | ۱۸,۶۷۰ | -۳۱ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۶۸,۸۸۷ | ۴۷۳,۱۴۵ | -۴,۰۲۰ | ۴۵۶,۱۱۵ | ۴۶۰,۲۵۷ | -۳,۹۱۱ |
روپیه هند | INR | ۷,۸۷۵ | ۷,۹۴۷ | ۶ | ۷,۶۶۱ | ۷,۷۳۱ | ۶ |
دلار کانادا | CAD | ۴۷۱,۳۱۹ | ۴۷۵,۵۹۹ | -۱,۱۲۴ | ۴۵۸,۴۸۰ | ۴۶۲,۶۴۴ | -۱,۰۹۴ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۲۵,۳۶۸ | ۴۲۹,۲۳۱ | ۸۱۹ | ۴۱۳,۷۸۲ | ۴۱۷,۵۴۰ | ۷۹۶ |
فرانک سویس | CHF | ۷۵۰,۰۷۰ | ۷۵۶,۸۸۲ | -۱,۱۸۵ | ۷۲۹,۶۴۰ | ۷۳۶,۲۶۶ | -۱,۱۵۳ |
کرون سوئد | SEK | ۶۱,۶۷۹ | ۶۲,۲۳۹ | -۳۰۳ | ۵۹,۹۹۹ | ۶۰,۵۴۴ | -۲۹۵ |
کرون نروژ | NOK | ۶۰,۳۷۰ | ۶۰,۹۱۸ | ۱۹ | ۵۸,۷۲۶ | ۵۹,۲۵۹ | ۱۹ |
کرون دانمارک | DKK | ۹۵,۰۰۵ | ۹۵,۸۶۸ | -۱۷۳ | ۹۲,۴۱۸ | ۹۳,۲۵۷ | -۱۶۸ |
ریال قطر | QAR | ۱۸۷,۲۸۳ | ۱۸۸,۹۸۴ | -۴۳ | ۱۸۲,۱۸۲ | ۱۸۳,۸۳۷ | -۴۲ |
ریال عربستان | SAR | ۱۸۱,۷۹۰ | ۱۸۳,۴۴۱ | -۴۱ | ۱۷۶,۸۳۸ | ۱۷۸,۴۴۴ | -۴۱ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۸۱۳,۰۶۱ | ۱,۸۲۹,۵۲۷ | -۴۱۷ | ۱,۷۶۳,۶۷۷ | ۱,۷۷۹,۶۹۴ | -۴۰۷ |
دینار کویت | KWD | ۲,۲۰۹,۸۲۰ | ۲,۲۲۹,۸۸۹ | -۷۳۲ | ۲,۱۴۹,۶۳۰ | ۲,۱۶۹,۱۵۲ | -۷۱۳ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۴۴,۴۹۵ | ۲۴۶,۷۱۵ | ۸ | ۲۳۷,۸۳۵ | ۲۳۹,۹۹۵ | ۷ |
نکاتی پیرامون نرخهای اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
نرخ اسکناس و حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه میشود. از تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۱ این نرخ اسکناس جایگزین نرخ اسکناس سابق شده و نرخ حواله نیز جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.
نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه میشود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود.
ضمناً با اجرایی شدن سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، از دیروز اول بهمنماه ۱۴۰۳، بازار ارز نیما بهطور رسمی جای خود را به بازار ارز تجاری داد.